楚胜牌CSC5128XFWB6型腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 腐蚀性物品厢式运输车 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
车辆型号 | CSC5128XFWB6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 7100×2430,2400,2330,2300×3400,3200 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 6800 |
整备质量(kg) | 5000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3535/8460 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5128XFWB6型腐蚀性物品厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1128VGJEA-FK | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 |
轴 距(mm) | 3360,3800 | 后轮距(mm) | 1615,1630,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近离去角 | 20/18,17/16,15/13 | 前悬后悬 | 1130/1475,1130/1805,1130/2085 |
楚胜牌CSC5128XFWB6型腐蚀性物品厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
专用功能说明 |
1该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭不可开启。运输具有**容器(瓶)包装的物品,危险货物类项号:8。侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下缘离地高450mm。仅采用3800mm轴距。安装带有卫星定位功能的行驶记录。转向轮安装轮胎防爆应急防护装置。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。ABS系统**器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机/油耗值(L/100Km)对应关系为:F3.8NS6B156/20.81。选装侧门型式及位置,选装侧门数量,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装后门双拉杆。选装ETC。 |